地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-04-28 00:30:43 |
北京 | 7.10 | 7.56 | 9.06 | 6.78 | 2025-04-28 00:31:03 |
重庆 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-28 00:31:18 |
福建 | 7.07 | 7.55 | 9.05 | 6.73 | 2025-04-28 00:30:48 |
甘肃 | 7.09 | 7.57 | 8.16 | 6.65 | 2025-04-28 00:31:00 |
广东 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025-04-28 00:31:12 |
广西 | 7.16 | 7.73 | 8.96 | 6.80 | 2025-04-28 00:31:15 |
贵州 | 7.23 | 7.64 | 8.54 | 6.85 | 2025-04-28 00:31:25 |
海南 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-28 00:31:32 |
河北 | 7.09 | 7.49 | 8.31 | 6.74 | 2025-04-28 00:30:58 |
黑龙江 | 7.12 | 7.60 | 8.62 | 6.59 | 2025-04-28 00:31:10 |
河南 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-04-28 00:31:05 |
湖北 | 7.11 | 7.61 | 9.28 | 6.73 | 2025-04-28 00:31:07 |
湖南 | 7.05 | 7.50 | 8.70 | 6.80 | 2025-04-28 00:30:29 |
江苏 | 7.07 | 7.52 | 9.52 | 6.70 | 2025-04-28 00:30:51 |
江西 | 7.06 | 7.58 | 9.08 | 6.78 | 2025-04-28 00:30:38 |
吉林 | 7.06 | 7.62 | 8.30 | 6.66 | 2025-04-28 00:30:45 |
辽宁 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 | 2025-04-28 00:31:20 |
内蒙古 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-04-28 00:30:25 |
宁夏 | 7.00 | 7.40 | 8.46 | 6.63 | 2025-04-28 00:30:23 |
青海 | 7.05 | 7.56 | 8.24 | 6.67 | 2025-04-28 00:30:28 |
陕西 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 | 2025-04-28 00:30:21 |
上海 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025-04-28 00:30:35 |
山东 | 7.06 | 7.58 | 8.48 | 6.66 | 2025-04-28 00:30:40 |
山西 | 7.05 | 7.61 | 9.23 | 6.80 | 2025-04-28 00:30:32 |
四川 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-04-28 00:31:23 |
天津 | 7.09 | 7.49 | 8.99 | 6.74 | 2025-04-28 00:30:56 |
西藏 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-04-28 00:31:30 |
新疆 | 6.90 | 7.38 | 8.30 | 6.52 | 2025-04-28 00:30:18 |
云南 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-04-28 00:31:27 |
浙江 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-28 00:30:54 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。