地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 | 2025-03-11 05:00:01 |
北京 | 7.52 | 8.01 | 9.51 | 7.23 | 2025-03-10 05:00:01 |
重庆 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 | 2025-03-10 05:00:01 |
福建 | 7.49 | 8.00 | 9.50 | 7.17 | 2025-03-11 05:00:01 |
甘肃 | 7.52 | 8.03 | 8.60 | 7.09 | 2025-03-11 05:00:01 |
广东 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 | 2025-03-11 05:00:01 |
广西 | 7.58 | 8.19 | 9.40 | 7.24 | 2025-03-11 05:00:01 |
贵州 | 7.65 | 8.09 | 8.99 | 7.29 | 2025-03-11 05:00:01 |
海南 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-11 05:00:01 |
河北 | 7.52 | 7.94 | 8.76 | 7.18 | 2025-03-11 05:00:01 |
黑龙江 | 7.55 | 8.06 | 9.14 | 7.03 | 2025-03-11 05:00:01 |
河南 | 7.53 | 8.04 | 8.99 | 7.17 | 2025-03-11 05:00:01 |
湖北 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 | 2025-03-11 05:00:01 |
湖南 | 7.47 | 7.95 | 8.95 | 7.25 | 2025-03-11 05:00:01 |
江苏 | 7.49 | 7.97 | 9.95 | 7.14 | 2025-03-11 05:00:01 |
江西 | 7.48 | 8.03 | 9.53 | 7.23 | 2025-03-11 05:00:01 |
吉林 | 7.49 | 8.08 | 8.80 | 7.10 | 2025-03-11 05:00:01 |
辽宁 | 7.66 | 8.15 | 8.88 | 7.08 | 2025-03-11 06:00:01 |
内蒙古 | 7.46 | 7.96 | 8.74 | 7.06 | 2025-03-11 05:00:01 |
宁夏 | 7.43 | 7.85 | 8.96 | 7.07 | 2025-03-11 05:00:01 |
青海 | 7.48 | 8.02 | 8.73 | 7.11 | 2025-03-11 05:00:01 |
陕西 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025-03-11 05:00:01 |
上海 | 7.49 | 7.97 | 9.47 | 7.16 | 2025-03-11 05:00:01 |
山东 | 7.49 | 8.03 | 8.75 | 7.10 | 2025-03-11 05:00:01 |
山西 | 7.47 | 8.07 | 9.62 | 7.25 | 2025-03-11 05:00:01 |
四川 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-11 05:00:01 |
天津 | 7.52 | 7.94 | 9.44 | 7.18 | 2025-03-11 05:00:01 |
西藏 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-11 05:00:01 |
新疆 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 | 2025-03-11 06:00:01 |
云南 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-11 05:00:01 |
浙江 | 7.49 | 7.97 | 9.17 | 7.16 | 2025-03-11 05:00:01 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。