日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-10 | 7.52 | 8.01 | 9.51 | 7.23 | 2025-03-10 05:00:01 |
2024-11-25 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-11-25 05:00:01 |
2024-11-24 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-11-24 05:00:01 |
2024-11-23 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-11-23 05:00:01 |
2024-07-29 | 7.99 | 8.51 | 10.01 | 7.71 | 2024-07-28 22:30:00 |
2024-07-28 | 7.99 | 8.51 | 10.01 | 7.71 | 2024-07-27 22:30:00 |
2024-07-27 | 7.99 | 8.51 | 10.01 | 7.71 | 2024-07-26 22:30:00 |
2024-07-26 | 8.11 | 8.63 | 10.13 | 7.83 | 2024-07-25 22:30:01 |
2024-07-25 | 8.11 | 8.63 | 10.13 | 7.83 | 2024-07-24 22:30:03 |
2024-07-24 | 8.11 | 8.63 | 10.13 | 7.83 | 2024-07-23 22:30:00 |
2024-07-23 | 8.11 | 8.63 | 10.13 | 7.83 | 2024-07-22 22:30:01 |
2024-07-22 | 8.11 | 8.63 | 10.13 | 7.83 | 2024-07-21 22:30:01 |
2024-07-21 | 8.11 | 8.63 | 10.13 | 7.83 | 2024-07-20 22:30:01 |
2025-01-09 | 7.50 | 7.98 | 9.48 | 7.20 | 2025-01-09 06:00:03 |
2025-01-08 | 7.50 | 7.98 | 9.48 | 7.20 | 2025-01-08 06:00:01 |
2025-01-07 | 7.50 | 7.98 | 9.48 | 7.20 | 2025-01-07 05:00:01 |
2025-01-06 | 7.50 | 7.98 | 9.48 | 7.20 | 2025-01-06 05:00:01 |
2025-01-04 | 7.50 | 7.98 | 9.48 | 7.20 | 2025-01-04 10:00:03 |
2025-01-03 | 7.50 | 7.98 | 9.48 | 7.20 | 2025-01-03 10:00:01 |
2025-01-02 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2025-01-02 05:00:02 |
2025-01-01 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2025-01-01 05:00:01 |
2024-12-29 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-29 05:00:01 |
2024-12-28 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-28 05:00:01 |
2025-01-07 | 7.50 | 7.98 | 9.48 | 7.20 | 2025-01-07 05:00:01 |
2025-01-04 | 7.50 | 7.98 | 9.48 | 7.20 | 2025-01-04 10:00:03 |
2025-01-03 | 7.50 | 7.98 | 9.48 | 7.20 | 2025-01-03 10:00:01 |
2025-01-02 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2025-01-02 05:00:02 |
2025-01-01 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2025-01-01 05:00:01 |
2024-12-30 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-30 10:00:02 |
2024-12-26 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-26 05:00:01 |
2024-12-24 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-24 08:00:01 |
2024-12-23 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-23 05:00:02 |
2024-12-22 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-22 05:00:01 |
2024-12-21 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-21 05:00:01 |
2024-12-20 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-20 05:00:01 |
2024-12-19 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-19 05:00:01 |
2024-12-18 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-18 05:00:01 |
2024-12-17 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-17 05:00:01 |
2024-12-15 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-15 10:00:01 |
2024-12-14 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-14 10:00:01 |
2024-12-13 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-13 05:00:02 |
2024-12-11 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-11 05:00:01 |
2024-12-10 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-10 05:00:01 |
2024-12-09 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-09 05:00:01 |
2024-12-08 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-08 05:00:01 |
2024-12-07 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-07 05:00:01 |
2024-12-06 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-06 05:00:01 |
2024-12-05 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-05 05:00:01 |
2024-12-04 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-04 05:00:01 |
2024-12-03 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-03 05:00:01 |
2024-12-02 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-02 06:00:01 |
2024-12-01 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-01 05:00:01 |
2024-11-30 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-11-30 05:00:01 |
2024-11-29 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-11-29 05:00:01 |
2024-11-28 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-11-28 05:00:01 |
2024-11-27 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-11-27 05:00:01 |
2024-11-26 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-11-26 05:00:01 |
2024-11-22 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-11-22 05:00:01 |
2024-11-21 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-11-21 05:00:01 |
2024-11-20 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-11-20 05:00:01 |
2024-11-19 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-11-19 05:00:01 |
2024-11-18 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-11-18 05:00:01 |
2024-11-17 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-11-17 05:00:01 |
2024-11-16 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-11-16 05:00:01 |
2024-11-15 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-11-15 06:00:01 |
2024-11-13 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-11-13 05:00:02 |
2024-11-12 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-11-12 06:00:01 |
2024-11-11 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-11-11 05:00:01 |
2024-11-09 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-11-09 05:00:01 |
2024-11-08 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-11-08 05:00:01 |
2024-11-07 | 7.56 | 8.04 | 9.54 | 7.26 | 2024-11-07 06:00:01 |
2024-11-06 | 7.56 | 8.04 | 9.54 | 7.26 | 2024-11-06 05:00:01 |
2024-11-05 | 7.56 | 8.04 | 9.54 | 7.26 | 2024-11-05 06:00:01 |
2024-11-03 | 7.56 | 8.04 | 9.54 | 7.26 | 2024-11-03 10:00:02 |
2024-11-02 | 7.56 | 8.04 | 9.54 | 7.26 | 2024-11-02 10:00:01 |
2024-11-01 | 7.56 | 8.04 | 9.54 | 7.26 | 2024-11-01 05:00:01 |
2024-10-30 | 7.56 | 8.04 | 9.54 | 7.26 | 2024-10-30 10:00:01 |
2024-10-29 | 7.56 | 8.04 | 9.54 | 7.26 | 2024-10-29 05:00:01 |
2024-10-28 | 7.56 | 8.04 | 9.54 | 7.26 | 2024-10-28 05:00:01 |
2024-10-27 | 7.56 | 8.04 | 9.54 | 7.26 | 2024-10-27 05:00:01 |
2024-10-26 | 7.56 | 8.04 | 9.54 | 7.26 | 2024-10-26 05:00:01 |
2024-10-25 | 7.56 | 8.04 | 9.54 | 7.26 | 2024-10-25 05:00:01 |
2024-10-24 | 7.48 | 7.97 | 9.47 | 7.18 | 2024-10-24 06:00:06 |
2024-10-22 | 7.48 | 7.97 | 9.47 | 7.18 | 2024-10-22 10:00:01 |
2024-10-16 | 7.48 | 7.97 | 9.47 | 7.18 | 2024-10-15 22:30:00 |
2024-10-15 | 7.48 | 7.97 | 9.47 | 7.18 | 2024-10-14 22:30:01 |
2024-10-14 | 7.48 | 7.97 | 9.47 | 7.18 | 2024-10-13 22:30:01 |
2024-10-13 | 7.48 | 7.97 | 9.47 | 7.18 | 2024-10-12 22:30:01 |
2024-10-12 | 7.48 | 7.97 | 9.47 | 7.18 | 2024-10-11 22:30:00 |
2024-10-11 | 7.37 | 7.85 | 9.35 | 7.07 | 2024-10-10 22:30:01 |
2024-10-10 | 7.37 | 7.85 | 9.35 | 7.07 | 2024-10-09 22:30:00 |
2024-10-09 | 7.37 | 7.85 | 9.35 | 7.07 | 2024-10-08 22:30:00 |
2024-10-08 | 7.37 | 7.85 | 9.35 | 7.07 | 2024-10-07 22:30:01 |
2024-10-07 | 7.37 | 7.85 | 9.35 | 7.07 | 2024-10-06 22:30:00 |
2024-10-06 | 7.37 | 7.85 | 9.35 | 7.07 | 2024-10-05 22:30:01 |
2024-10-05 | 7.37 | 7.85 | 9.35 | 7.07 | 2024-10-04 22:30:00 |
2024-10-04 | 7.37 | 7.85 | 9.35 | 7.07 | 2024-10-03 22:30:00 |
2024-10-03 | 7.37 | 7.85 | 9.35 | 7.07 | 2024-10-02 22:30:01 |
2024-10-02 | 7.37 | 7.85 | 9.35 | 7.07 | 2024-10-01 23:30:01 |
2024-10-01 | 7.37 | 7.85 | 9.35 | 7.07 | 2024-09-30 22:30:00 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。