日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 | 7.07 | 7.55 | 9.05 | 6.73 | 2025-04-28 00:30:48 |
2025-04-27 | 7.07 | 7.55 | 9.05 | 6.73 | 2025-04-27 00:30:40 |
2025-04-26 | 7.07 | 7.55 | 9.05 | 6.73 | 2025-04-26 00:30:34 |
2025-04-25 | 7.07 | 7.55 | 9.05 | 6.73 | 2025-04-25 00:30:36 |
2025-04-24 | 7.07 | 7.55 | 9.05 | 6.73 | 2025-04-24 00:30:39 |
2025-04-23 | 7.07 | 7.55 | 9.05 | 6.73 | 2025-04-23 00:30:47 |
2025-04-22 | 7.07 | 7.55 | 9.05 | 6.73 | 2025-04-22 00:30:31 |
2025-04-19 | 7.07 | 7.55 | 9.05 | 6.73 | 2025-04-19 00:30:34 |
2025-04-17 | 7.45 | 7.95 | 9.45 | 7.13 | 2025-04-17 00:30:30 |
2025-04-16 | 7.45 | 7.95 | 9.45 | 7.13 | 2025-04-16 00:30:28 |
2025-04-15 | 7.45 | 7.95 | 9.45 | 7.13 | 2025-04-15 00:30:28 |
2025-04-14 | 7.45 | 7.95 | 9.45 | 7.13 | 2025-04-14 00:30:30 |
2025-04-13 | 7.45 | 7.95 | 9.45 | 7.13 | 2025-04-13 00:30:26 |
2025-04-12 | 7.45 | 7.95 | 9.45 | 7.13 | 2025-04-12 00:30:47 |
2025-04-11 | 7.45 | 7.95 | 9.45 | 7.13 | 2025-04-10 22:13:47 |
2025-04-10 | 7.45 | 7.95 | 9.45 | 7.13 | 2025-04-09 22:14:48 |
2025-03-29 | 7.27 | 7.76 | 9.26 | 6.94 | 2025-03-29 05:00:01 |
2025-03-27 | 7.27 | 7.76 | 9.26 | 6.94 | 2025-03-27 10:00:02 |
2025-03-26 | 7.27 | 7.76 | 9.26 | 6.94 | 2025-03-26 10:00:01 |
2025-03-25 | 7.27 | 7.76 | 9.26 | 6.94 | 2025-03-25 05:00:01 |
2025-03-24 | 7.27 | 7.76 | 9.26 | 6.94 | 2025-03-24 05:00:01 |
2025-03-23 | 7.27 | 7.76 | 9.26 | 6.94 | 2025-03-23 05:00:01 |
2025-03-22 | 7.27 | 7.76 | 9.26 | 6.94 | 2025-03-22 05:00:01 |
2025-03-21 | 7.27 | 7.76 | 9.26 | 6.94 | 2025-03-21 05:00:01 |
2025-03-20 | 7.27 | 7.76 | 9.26 | 6.94 | 2025-03-20 05:00:01 |
2025-03-19 | 7.49 | 8.00 | 9.50 | 7.17 | 2025-03-19 05:00:01 |
2025-03-17 | 7.49 | 8.00 | 9.50 | 7.17 | 2025-03-17 05:00:01 |
2025-03-15 | 7.49 | 8.00 | 9.50 | 7.17 | 2025-03-15 10:00:01 |
2025-03-14 | 7.49 | 8.00 | 9.50 | 7.17 | 2025-03-14 06:00:01 |
2025-03-13 | 7.49 | 8.00 | 9.50 | 7.17 | 2025-03-13 05:00:01 |
2025-03-11 | 7.49 | 8.00 | 9.50 | 7.17 | 2025-03-11 05:00:01 |
2025-03-10 | 7.49 | 8.00 | 9.50 | 7.17 | 2025-03-10 05:00:01 |
2024-11-27 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-11-27 10:00:02 |
2024-11-29 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-11-29 05:00:01 |
2024-11-30 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-11-30 10:00:02 |
2024-12-02 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-12-02 05:00:01 |
2024-12-03 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-12-03 05:00:01 |
2024-12-04 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-12-04 06:00:01 |
2024-12-05 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-12-05 05:00:01 |
2024-12-06 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-12-06 06:00:01 |
2024-12-07 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-12-07 05:00:01 |
2024-12-08 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-12-08 05:00:01 |
2024-12-09 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-12-09 06:00:02 |
2024-12-10 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-12-10 05:00:01 |
2024-12-11 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-12-11 05:00:01 |
2024-12-12 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-12-12 05:00:01 |
2024-12-13 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-12-13 05:00:02 |
2024-12-14 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-12-14 10:00:01 |
2024-12-16 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-12-16 05:00:01 |
2024-12-17 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-12-17 05:00:01 |
2024-12-18 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-12-18 05:00:01 |
2024-12-19 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-12-19 06:00:02 |
2024-12-20 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-12-20 05:00:01 |
2024-12-21 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-12-21 05:00:01 |
2024-12-22 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-12-22 05:00:01 |
2024-12-23 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-12-23 05:00:02 |
2024-12-28 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-12-28 05:00:01 |
2024-12-24 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-12-24 06:00:01 |
2024-12-25 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-12-25 05:00:01 |
2024-12-26 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-12-26 06:00:01 |
2024-12-27 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-12-27 05:00:01 |
2024-12-29 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-12-29 05:00:01 |
2024-12-30 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-12-30 10:00:02 |
2025-01-01 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2025-01-01 06:00:01 |
2025-01-02 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2025-01-02 05:00:02 |
2025-01-03 | 7.46 | 7.97 | 9.47 | 7.14 | 2025-01-03 10:00:01 |
2025-01-04 | 7.46 | 7.97 | 9.47 | 7.14 | 2025-01-04 10:00:03 |
2025-01-06 | 7.46 | 7.97 | 9.47 | 7.14 | 2025-01-06 06:00:01 |
2025-01-07 | 7.46 | 7.97 | 9.47 | 7.14 | 2025-01-07 05:00:01 |
2025-01-08 | 7.46 | 7.97 | 9.47 | 7.14 | 2025-01-08 06:00:01 |
2025-01-09 | 7.46 | 7.97 | 9.47 | 7.14 | 2025-01-09 05:00:01 |
2025-01-07 | 7.46 | 7.97 | 9.47 | 7.14 | 2025-01-07 05:00:01 |
2025-01-04 | 7.46 | 7.97 | 9.47 | 7.14 | 2025-01-04 10:00:03 |
2025-01-03 | 7.46 | 7.97 | 9.47 | 7.14 | 2025-01-03 10:00:01 |
2025-01-02 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2025-01-02 05:00:02 |
2025-01-01 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2025-01-01 06:00:01 |
2024-07-23 | 8.07 | 8.61 | 10.11 | 7.77 | 2024-07-22 22:30:01 |
2024-07-22 | 8.07 | 8.61 | 10.11 | 7.77 | 2024-07-21 22:30:01 |
2024-07-21 | 8.07 | 8.61 | 10.11 | 7.77 | 2024-07-20 22:30:01 |
2024-07-24 | 8.07 | 8.61 | 10.11 | 7.77 | 2024-07-23 22:30:00 |
2024-07-25 | 8.07 | 8.61 | 10.11 | 7.77 | 2024-07-24 22:30:03 |
2024-07-30 | 7.95 | 8.49 | 9.99 | 7.65 | 2024-07-29 22:30:00 |
2024-07-31 | 7.95 | 8.49 | 9.99 | 7.65 | 2024-07-30 22:30:01 |
2024-08-01 | 7.95 | 8.49 | 9.99 | 7.65 | 2024-07-31 22:30:00 |
2024-07-26 | 8.07 | 8.61 | 10.11 | 7.77 | 2024-07-25 22:30:01 |
2024-07-27 | 7.95 | 8.49 | 9.99 | 7.65 | 2024-07-26 22:30:00 |
2024-07-28 | 7.95 | 8.49 | 9.99 | 7.65 | 2024-07-27 22:30:00 |
2024-07-29 | 7.95 | 8.49 | 9.99 | 7.65 | 2024-07-28 22:30:00 |
2024-08-02 | 7.95 | 8.49 | 9.99 | 7.65 | 2024-08-01 22:30:00 |
2024-08-03 | 7.95 | 8.49 | 9.99 | 7.65 | 2024-08-02 22:30:01 |
2024-08-04 | 7.95 | 8.49 | 9.99 | 7.65 | 2024-08-03 22:30:00 |
2024-08-05 | 7.95 | 8.49 | 9.99 | 7.65 | 2024-08-04 22:30:01 |
2024-08-06 | 7.95 | 8.49 | 9.99 | 7.65 | 2024-08-05 22:30:01 |
2024-08-07 | 7.95 | 8.49 | 9.99 | 7.65 | 2024-08-06 22:30:00 |
2024-08-08 | 7.95 | 8.49 | 9.99 | 7.65 | 2024-08-07 22:30:00 |
2024-08-09 | 7.95 | 8.49 | 9.99 | 7.65 | 2024-08-08 22:30:00 |
2024-08-10 | 7.71 | 8.23 | 9.73 | 7.40 | 2024-08-09 22:30:01 |
2024-08-11 | 7.71 | 8.23 | 9.73 | 7.40 | 2024-08-10 22:30:00 |
2024-08-12 | 7.71 | 8.23 | 9.73 | 7.40 | 2024-08-11 22:30:00 |
2024-08-13 | 7.71 | 8.23 | 9.73 | 7.40 | 2024-08-12 22:30:00 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。