广东地区最新石油油价表

首页 油价查询 广东 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-03-11 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-11 05:00:01
2025-03-10 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-10 05:00:01
2024-11-27 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-11-27 10:00:02
2024-11-29 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-11-29 10:00:02
2024-11-30 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-11-30 10:00:02
2024-12-02 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-12-02 05:00:01
2024-12-03 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-12-03 06:00:01
2024-12-04 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-12-04 05:00:01
2024-12-05 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-12-05 05:00:01
2024-12-06 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-12-06 05:00:01
2024-12-07 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-12-07 06:00:01
2024-12-08 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-12-08 05:00:01
2024-12-09 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-12-09 05:00:01
2024-12-10 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-12-10 05:00:01
2024-12-11 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-12-11 06:00:01
2024-12-12 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-12-12 05:00:01
2024-12-13 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-12-13 05:00:02
2024-12-14 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-12-14 05:00:01
2024-12-15 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-12-15 10:00:01
2024-12-17 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-12-17 05:00:01
2024-12-18 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-12-18 06:00:01
2024-12-19 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-12-19 05:00:01
2024-12-20 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-12-20 05:00:01
2024-12-21 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-12-21 05:00:01
2024-12-22 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-12-22 10:00:01
2024-12-28 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-12-28 05:00:01
2024-12-27 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-12-27 05:00:01
2024-12-24 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-12-24 06:00:01
2024-12-25 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-12-25 05:00:01
2024-12-26 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-12-26 05:00:01
2024-12-29 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-12-29 06:00:01
2024-12-30 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-12-30 10:00:02
2025-01-01 7.46 8.08 10.08 7.10 2025-01-01 05:00:01
2025-01-02 7.46 8.08 10.08 7.10 2025-01-02 10:00:01
2025-01-03 7.52 8.14 10.14 7.16 2025-01-03 10:00:01
2025-01-04 7.52 8.14 10.14 7.16 2025-01-04 10:00:03
2025-01-06 7.52 8.14 10.14 7.16 2025-01-06 05:00:01
2025-01-07 7.52 8.14 10.14 7.16 2025-01-07 05:00:01
2025-01-08 7.52 8.14 10.14 7.16 2025-01-08 05:00:04
2025-01-09 7.52 8.14 10.14 7.16 2025-01-09 05:00:01
2024-07-21 8.12 8.80 10.80 7.78 2024-07-20 22:30:01
2024-07-22 8.12 8.80 10.80 7.78 2024-07-21 22:30:01
2024-07-23 8.12 8.80 10.80 7.78 2024-07-22 22:30:01
2024-07-24 8.12 8.80 10.80 7.78 2024-07-23 22:30:00
2024-07-25 8.12 8.80 10.80 7.78 2024-07-24 22:30:03
2024-07-30 8.01 8.68 10.68 7.66 2024-07-29 22:30:00
2024-07-31 8.01 8.68 10.68 7.66 2024-07-30 22:30:01
2024-08-01 8.01 8.68 10.68 7.66 2024-07-31 22:30:00
2024-07-26 8.12 8.80 10.80 7.78 2024-07-25 22:30:01
2024-07-27 8.01 8.68 10.68 7.66 2024-07-26 22:30:00
2024-07-28 8.01 8.68 10.68 7.66 2024-07-27 22:30:00
2024-07-29 8.01 8.68 10.68 7.66 2024-07-28 22:30:00
2024-08-02 8.01 8.68 10.68 7.66 2024-08-01 22:30:00
2024-08-03 8.01 8.68 10.68 7.66 2024-08-02 22:30:01
2024-08-04 8.01 8.68 10.68 7.66 2024-08-03 22:30:00
2024-08-05 8.01 8.68 10.68 7.66 2024-08-04 22:30:01
2024-08-06 8.01 8.68 10.68 7.66 2024-08-05 22:30:01
2024-08-07 8.01 8.68 10.68 7.66 2024-08-06 22:30:00
2024-08-08 8.01 8.68 10.68 7.66 2024-08-07 22:30:00
2024-08-09 8.01 8.68 10.68 7.66 2024-08-08 22:30:00
2024-08-10 7.76 8.41 10.41 7.42 2024-08-09 22:30:01
2024-08-11 7.76 8.41 10.41 7.42 2024-08-10 22:30:00
2024-08-12 7.76 8.41 10.41 7.42 2024-08-11 22:30:00
2024-08-13 7.76 8.41 10.41 7.42 2024-08-12 22:30:00
2024-08-14 7.76 8.41 10.41 7.42 2024-08-13 22:30:00
2024-08-15 7.76 8.41 10.41 7.42 2024-08-14 22:30:01
2024-08-16 7.76 8.41 10.41 7.42 2024-08-15 22:30:00
2024-08-17 7.76 8.41 10.41 7.42 2024-08-16 22:30:00
2024-08-18 7.76 8.41 10.41 7.42 2024-08-17 22:30:00
2024-08-19 7.76 8.41 10.41 7.42 2024-08-18 22:30:01
2024-08-20 7.76 8.41 10.41 7.42 2024-08-19 22:30:01
2024-08-21 7.76 8.41 10.41 7.42 2024-08-20 22:30:01
2024-08-22 7.76 8.41 10.41 7.42 2024-08-21 23:30:01
2024-08-23 7.76 8.41 10.41 7.42 2024-08-22 22:30:01
2024-08-24 7.76 8.41 10.41 7.42 2024-08-23 22:30:00
2024-08-25 7.76 8.41 10.41 7.42 2024-08-24 22:30:00
2024-08-26 7.76 8.41 10.41 7.42 2024-08-25 22:30:00
2024-08-27 7.76 8.41 10.41 7.42 2024-08-26 22:30:01
2024-08-28 7.76 8.41 10.41 7.42 2024-08-27 22:30:00
2024-08-29 7.76 8.41 10.41 7.42 2024-08-28 22:30:00
2024-08-30 7.76 8.41 10.41 7.42 2024-08-29 22:30:01
2024-08-31 7.76 8.41 10.41 7.42 2024-08-30 22:30:01
2024-09-01 7.76 8.41 10.41 7.42 2024-08-31 22:30:01
2024-09-02 7.76 8.41 10.41 7.42 2024-09-01 22:30:01
2024-09-03 7.76 8.41 10.41 7.42 2024-09-02 22:30:01
2024-09-04 7.76 8.41 10.41 7.42 2024-09-03 22:30:00
2024-09-05 7.76 8.41 10.41 7.42 2024-09-04 22:30:01
2025-01-07 7.52 8.14 10.14 7.16 2025-01-07 05:00:01
2025-01-04 7.52 8.14 10.14 7.16 2025-01-04 10:00:03
2025-01-03 7.52 8.14 10.14 7.16 2025-01-03 10:00:01
2025-01-02 7.46 8.08 10.08 7.10 2025-01-02 10:00:01
2025-01-01 7.46 8.08 10.08 7.10 2025-01-01 05:00:01
2024-09-06 7.76 8.41 10.41 7.42 2024-09-05 22:30:00
2024-09-07 7.68 8.32 10.32 7.33 2024-09-06 22:30:01
2024-09-08 7.68 8.32 10.32 7.33 2024-09-07 22:30:01
2024-09-09 7.68 8.32 10.32 7.33 2024-09-08 22:30:00
2024-09-10 7.68 8.32 10.32 7.33 2024-09-09 22:30:01
2024-09-11 7.68 8.32 10.32 7.33 2024-09-10 22:30:00
2024-09-12 7.68 8.32 10.32 7.33 2024-09-11 22:30:01
2024-09-13 7.68 8.32 10.32 7.33 2024-09-12 22:30:00

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。