日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-11 | 7.65 | 8.09 | 8.99 | 7.29 | 2025-03-11 05:00:01 |
2025-03-10 | 7.65 | 8.09 | 8.99 | 7.29 | 2025-03-10 05:00:01 |
2024-07-21 | 8.24 | 8.70 | 9.60 | 7.88 | 2024-07-20 22:30:01 |
2024-07-22 | 8.24 | 8.70 | 9.60 | 7.88 | 2024-07-21 22:30:01 |
2024-07-23 | 8.24 | 8.70 | 9.60 | 7.88 | 2024-07-22 22:30:01 |
2024-07-24 | 8.24 | 8.70 | 9.60 | 7.88 | 2024-07-23 22:30:00 |
2024-07-25 | 8.24 | 8.70 | 9.60 | 7.88 | 2024-07-24 22:30:03 |
2024-07-26 | 8.24 | 8.70 | 9.60 | 7.88 | 2024-07-25 22:30:01 |
2024-07-27 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 | 2024-07-26 22:30:00 |
2024-07-28 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 | 2024-07-27 22:30:00 |
2024-07-29 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 | 2024-07-28 22:30:00 |
2024-07-30 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 | 2024-07-29 22:30:00 |
2024-07-31 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 | 2024-07-30 22:30:01 |
2024-08-01 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 | 2024-07-31 22:30:00 |
2024-08-02 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 | 2024-08-01 22:30:00 |
2024-08-03 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 | 2024-08-02 22:30:01 |
2024-08-04 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 | 2024-08-03 22:30:00 |
2024-08-05 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 | 2024-08-04 22:30:01 |
2024-08-06 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 | 2024-08-05 22:30:01 |
2024-08-07 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 | 2024-08-06 22:30:00 |
2024-08-08 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 | 2024-08-07 22:30:00 |
2024-08-09 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 | 2024-08-08 22:30:00 |
2024-08-10 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 | 2024-08-09 22:30:01 |
2024-08-11 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 | 2024-08-10 22:30:00 |
2024-08-12 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 | 2024-08-11 22:30:00 |
2024-08-13 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 | 2024-08-12 22:30:00 |
2024-08-14 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 | 2024-08-13 22:30:00 |
2024-08-15 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 | 2024-08-14 22:30:01 |
2024-08-16 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 | 2024-08-15 22:30:00 |
2024-08-17 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 | 2024-08-16 22:30:00 |
2024-08-18 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 | 2024-08-17 22:30:00 |
2024-08-19 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 | 2024-08-18 22:30:01 |
2024-08-20 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 | 2024-08-19 22:30:01 |
2024-08-21 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 | 2024-08-20 22:30:01 |
2024-08-22 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 | 2024-08-21 23:30:01 |
2024-08-23 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 | 2024-08-22 22:30:01 |
2024-08-24 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 | 2024-08-23 22:30:00 |
2024-08-25 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 | 2024-08-24 22:30:00 |
2024-08-26 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 | 2024-08-25 22:30:00 |
2024-08-27 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 | 2024-08-26 22:30:01 |
2024-08-28 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 | 2024-08-27 22:30:00 |
2024-08-29 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 | 2024-08-28 22:30:00 |
2024-08-30 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 | 2024-08-29 22:30:01 |
2024-08-31 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 | 2024-08-30 22:30:01 |
2024-09-01 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 | 2024-08-31 22:30:01 |
2024-09-02 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 | 2024-09-01 22:30:01 |
2024-09-03 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 | 2024-09-02 22:30:01 |
2024-09-04 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 | 2024-09-03 22:30:00 |
2024-09-05 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 | 2024-09-04 22:30:01 |
2024-09-06 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 | 2024-09-05 22:30:00 |
2024-09-07 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 | 2024-09-06 22:30:01 |
2024-09-08 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 | 2024-09-07 22:30:01 |
2024-09-09 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 | 2024-09-08 22:30:00 |
2024-09-10 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 | 2024-09-09 22:30:01 |
2024-09-11 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 | 2024-09-10 22:30:00 |
2024-09-12 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 | 2024-09-11 22:30:01 |
2024-09-13 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 | 2024-09-12 22:30:00 |
2024-09-14 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 | 2024-09-13 22:30:01 |
2024-09-15 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 | 2024-09-14 22:30:00 |
2024-09-16 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 | 2024-09-15 22:30:01 |
2024-09-17 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 | 2024-09-16 22:30:00 |
2024-09-18 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 | 2024-09-17 22:30:01 |
2024-09-19 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 | 2024-09-18 22:30:00 |
2024-09-20 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 | 2024-09-19 22:30:01 |
2024-09-21 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 | 2024-09-20 22:30:01 |
2024-09-22 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 | 2024-09-21 22:30:01 |
2024-09-23 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 | 2024-09-22 22:30:01 |
2024-09-24 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 | 2024-09-23 22:30:01 |
2024-09-25 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 | 2024-09-24 22:30:01 |
2024-09-26 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 | 2024-09-25 22:30:00 |
2024-09-27 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 | 2024-09-26 22:30:00 |
2024-09-28 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 | 2024-09-27 22:30:01 |
2024-09-29 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 | 2024-09-28 22:30:01 |
2024-09-30 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 | 2024-09-29 22:30:00 |
2024-10-01 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 | 2024-09-30 22:30:00 |
2024-10-02 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 | 2024-10-01 23:30:01 |
2024-10-03 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 | 2024-10-02 22:30:01 |
2024-10-04 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 | 2024-10-03 22:30:00 |
2024-10-05 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 | 2024-10-04 22:30:00 |
2024-10-06 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 | 2024-10-05 22:30:01 |
2024-10-07 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 | 2024-10-06 22:30:00 |
2024-10-08 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 | 2024-10-07 22:30:01 |
2024-10-09 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 | 2024-10-08 22:30:00 |
2024-10-10 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 | 2024-10-09 22:30:00 |
2024-10-11 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 | 2024-10-10 22:30:01 |
2024-10-12 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 | 2024-10-11 22:30:00 |
2024-10-13 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 | 2024-10-12 22:30:01 |
2024-10-14 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 | 2024-10-13 22:30:01 |
2024-10-15 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 | 2024-10-14 22:30:01 |
2024-10-16 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 | 2024-10-15 22:30:00 |
2024-10-22 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 | 2024-10-22 10:00:01 |
2024-10-24 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 | 2024-10-24 06:00:06 |
2024-10-25 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 | 2024-10-25 05:00:01 |
2024-10-26 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 | 2024-10-26 05:00:01 |
2024-10-27 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 | 2024-10-27 05:00:01 |
2024-10-28 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 | 2024-10-28 06:00:01 |
2024-10-29 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 | 2024-10-29 05:00:01 |
2024-10-30 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 | 2024-10-30 10:00:01 |
2024-11-01 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 | 2024-11-01 06:00:01 |
2024-11-02 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 | 2024-11-02 10:00:01 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。