海南地区最新石油油价表

首页 油价查询 海南 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-03-11 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-11 05:00:01
2025-03-10 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-10 05:00:01
2024-07-21 9.22 9.79 11.09 7.86 2024-07-20 22:30:01
2024-07-22 9.22 9.79 11.09 7.86 2024-07-21 22:30:01
2024-07-23 9.22 9.79 11.09 7.86 2024-07-22 22:30:01
2024-07-24 9.22 9.79 11.09 7.86 2024-07-23 22:30:00
2024-07-25 9.22 9.79 11.09 7.86 2024-07-24 22:30:03
2024-07-26 9.22 9.79 11.09 7.86 2024-07-25 22:30:01
2024-07-27 9.10 9.67 10.95 7.74 2024-07-26 22:30:00
2024-07-28 9.10 9.67 10.95 7.74 2024-07-27 22:30:00
2024-07-30 9.10 9.67 10.95 7.74 2024-07-29 22:30:00
2024-07-31 9.10 9.67 10.95 7.74 2024-07-30 22:30:01
2024-08-01 9.10 9.67 10.95 7.74 2024-07-31 22:30:00
2024-08-02 9.10 9.67 10.95 7.74 2024-08-01 22:30:00
2024-07-29 9.10 9.67 10.95 7.74 2024-07-28 22:30:00
2024-08-03 9.10 9.67 10.95 7.74 2024-08-02 22:30:01
2024-08-04 9.10 9.67 10.95 7.74 2024-08-03 22:30:00
2024-08-05 9.10 9.67 10.95 7.74 2024-08-04 22:30:01
2024-08-06 9.10 9.67 10.95 7.74 2024-08-05 22:30:01
2024-08-07 9.10 9.67 10.95 7.74 2024-08-06 22:30:00
2024-08-08 9.10 9.67 10.95 7.74 2024-08-07 22:30:00
2024-08-09 9.10 9.67 10.95 7.74 2024-08-08 22:30:00
2024-08-10 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-09 22:30:01
2024-08-11 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-10 22:30:00
2024-08-12 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-11 22:30:00
2024-08-13 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-12 22:30:00
2024-08-14 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-13 22:30:00
2024-08-15 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-14 22:30:01
2024-08-16 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-15 22:30:00
2024-08-17 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-16 22:30:00
2024-08-18 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-17 22:30:00
2024-08-19 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-18 22:30:01
2024-08-20 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-19 22:30:01
2024-08-21 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-20 22:30:01
2024-08-22 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-21 23:30:01
2024-08-23 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-22 22:30:01
2024-08-24 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-23 22:30:00
2024-08-25 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-24 22:30:00
2024-08-26 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-25 22:30:00
2024-08-27 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-26 22:30:01
2024-08-28 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-27 22:30:00
2024-08-29 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-28 22:30:00
2024-08-30 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-29 22:30:01
2024-08-31 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-30 22:30:01
2024-09-01 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-08-31 22:30:01
2024-09-02 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-09-01 22:30:01
2024-09-03 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-09-02 22:30:01
2024-09-04 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-09-03 22:30:00
2024-09-05 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-09-04 22:30:01
2024-09-06 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-09-05 22:30:00
2024-09-07 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-06 22:30:01
2024-09-08 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-07 22:30:01
2024-09-09 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-08 22:30:00
2024-09-10 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-09 22:30:01
2024-09-11 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-10 22:30:00
2024-09-12 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-11 22:30:01
2024-09-13 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-12 22:30:00
2024-09-14 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-13 22:30:01
2024-09-15 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-14 22:30:00
2024-09-16 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-15 22:30:01
2024-09-17 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-16 22:30:00
2024-09-18 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-17 22:30:01
2024-09-19 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-18 22:30:00
2024-09-20 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-19 22:30:01
2024-09-21 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-20 22:30:01
2024-09-22 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-21 22:30:01
2024-09-23 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-09-22 22:30:01
2024-09-24 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-09-23 22:30:01
2024-09-25 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-09-24 22:30:01
2024-09-26 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-09-25 22:30:00
2024-09-27 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-09-26 22:30:00
2024-09-28 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-09-27 22:30:01
2024-09-29 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-09-28 22:30:01
2024-09-30 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-09-29 22:30:00
2024-10-01 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-09-30 22:30:00
2024-10-02 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-10-01 23:30:01
2024-10-03 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-10-02 22:30:01
2024-10-04 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-10-03 22:30:00
2024-10-05 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-10-04 22:30:00
2024-10-06 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-10-05 22:30:01
2024-10-07 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-10-06 22:30:00
2024-10-08 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-10-07 22:30:01
2024-10-09 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-10-08 22:30:00
2024-10-10 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-10-09 22:30:00
2024-10-11 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-10-10 22:30:01
2024-10-12 8.60 9.13 10.33 7.22 2024-10-11 22:30:00
2024-10-13 8.60 9.13 10.33 7.22 2024-10-12 22:30:01
2024-10-14 8.60 9.13 10.33 7.22 2024-10-13 22:30:01
2024-10-15 8.60 9.13 10.33 7.22 2024-10-14 22:30:01
2024-10-16 8.60 9.13 10.33 7.22 2024-10-15 22:30:00
2024-10-22 8.60 9.13 10.33 7.22 2024-10-22 10:00:01
2024-10-24 8.60 9.13 10.33 7.22 2024-10-24 06:00:06
2024-10-25 8.67 9.21 10.42 7.30 2024-10-25 05:00:01
2024-10-26 8.67 9.21 10.42 7.30 2024-10-26 05:00:01
2024-10-27 8.67 9.21 10.42 7.30 2024-10-27 05:00:01
2024-10-28 8.67 9.21 10.42 7.30 2024-10-28 05:00:01
2024-10-29 8.67 9.21 10.42 7.30 2024-10-29 05:00:01
2024-10-30 8.67 9.21 10.42 7.30 2024-10-30 10:00:01
2024-11-01 8.67 9.21 10.42 7.30 2024-11-01 05:00:01
2024-11-02 8.67 9.21 10.42 7.30 2024-11-02 10:00:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。