日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 | 7.06 | 7.58 | 9.08 | 6.78 | 2025-04-28 00:30:38 |
2025-04-27 | 7.06 | 7.58 | 9.08 | 6.78 | 2025-04-27 00:30:29 |
2025-04-26 | 7.06 | 7.58 | 9.08 | 6.78 | 2025-04-26 00:30:25 |
2025-04-25 | 7.06 | 7.58 | 9.08 | 6.78 | 2025-04-25 00:30:25 |
2025-04-24 | 7.06 | 7.58 | 9.08 | 6.78 | 2025-04-24 00:30:28 |
2025-04-23 | 7.06 | 7.58 | 9.08 | 6.78 | 2025-04-23 00:30:32 |
2025-04-22 | 7.06 | 7.58 | 9.08 | 6.78 | 2025-04-22 00:30:22 |
2025-04-19 | 7.06 | 7.58 | 9.08 | 6.78 | 2025-04-19 00:30:23 |
2025-04-17 | 7.45 | 7.99 | 9.49 | 7.18 | 2025-04-17 00:30:25 |
2025-04-16 | 7.45 | 7.99 | 9.49 | 7.18 | 2025-04-16 00:30:22 |
2025-04-15 | 7.45 | 7.99 | 9.49 | 7.18 | 2025-04-15 00:30:23 |
2025-04-14 | 7.45 | 7.99 | 9.49 | 7.18 | 2025-04-14 00:30:25 |
2025-04-13 | 7.45 | 7.99 | 9.49 | 7.18 | 2025-04-13 00:30:21 |
2025-04-12 | 7.45 | 7.99 | 9.49 | 7.18 | 2025-04-12 00:30:41 |
2025-04-11 | 7.45 | 7.99 | 9.49 | 7.18 | 2025-04-10 22:13:47 |
2025-04-10 | 7.45 | 7.99 | 9.49 | 7.18 | 2025-04-09 22:14:48 |
2025-03-29 | 7.26 | 7.80 | 9.30 | 6.99 | 2025-03-29 05:00:01 |
2025-03-27 | 7.26 | 7.80 | 9.30 | 6.99 | 2025-03-27 10:00:02 |
2025-03-26 | 7.26 | 7.80 | 9.30 | 6.99 | 2025-03-26 10:00:01 |
2025-03-25 | 7.26 | 7.80 | 9.30 | 6.99 | 2025-03-25 10:00:01 |
2025-03-24 | 7.26 | 7.80 | 9.30 | 6.99 | 2025-03-24 05:00:01 |
2025-03-23 | 7.26 | 7.80 | 9.30 | 6.99 | 2025-03-23 05:00:01 |
2025-03-22 | 7.26 | 7.80 | 9.30 | 6.99 | 2025-03-22 05:00:01 |
2025-03-21 | 7.26 | 7.80 | 9.30 | 6.99 | 2025-03-21 05:00:01 |
2025-03-20 | 7.26 | 7.80 | 9.30 | 6.99 | 2025-03-20 05:00:01 |
2025-03-19 | 7.48 | 8.03 | 9.53 | 7.23 | 2025-03-19 05:00:01 |
2025-03-18 | 7.48 | 8.03 | 9.53 | 7.23 | 2025-03-18 05:00:01 |
2025-03-17 | 7.48 | 8.03 | 9.53 | 7.23 | 2025-03-17 05:00:01 |
2025-03-15 | 7.48 | 8.03 | 9.53 | 7.23 | 2025-03-15 10:00:01 |
2025-03-14 | 7.48 | 8.03 | 9.53 | 7.23 | 2025-03-14 05:00:01 |
2025-03-13 | 7.48 | 8.03 | 9.53 | 7.23 | 2025-03-13 05:00:01 |
2025-03-11 | 7.48 | 8.03 | 9.53 | 7.23 | 2025-03-11 05:00:01 |
2025-03-10 | 7.48 | 8.03 | 9.53 | 7.23 | 2025-03-10 05:00:01 |
2024-07-21 | 8.06 | 8.66 | 10.16 | 7.83 | 2024-07-20 22:30:01 |
2024-07-22 | 8.06 | 8.66 | 10.16 | 7.83 | 2024-07-21 22:30:01 |
2024-07-23 | 8.06 | 8.66 | 10.16 | 7.83 | 2024-07-22 22:30:01 |
2024-07-24 | 8.06 | 8.66 | 10.16 | 7.83 | 2024-07-23 22:30:00 |
2024-07-25 | 8.06 | 8.66 | 10.16 | 7.83 | 2024-07-24 22:30:03 |
2024-07-26 | 8.06 | 8.66 | 10.16 | 7.83 | 2024-07-25 22:30:01 |
2024-07-30 | 7.95 | 8.53 | 10.03 | 7.71 | 2024-07-29 22:30:00 |
2024-07-31 | 7.95 | 8.53 | 10.03 | 7.71 | 2024-07-30 22:30:01 |
2024-07-27 | 7.95 | 8.53 | 10.03 | 7.71 | 2024-07-26 22:30:00 |
2024-07-28 | 7.95 | 8.53 | 10.03 | 7.71 | 2024-07-27 22:30:00 |
2024-07-29 | 7.95 | 8.53 | 10.03 | 7.71 | 2024-07-28 22:30:00 |
2024-08-01 | 7.95 | 8.53 | 10.03 | 7.71 | 2024-07-31 22:30:00 |
2024-08-02 | 7.95 | 8.53 | 10.03 | 7.71 | 2024-08-01 22:30:00 |
2024-08-03 | 7.95 | 8.53 | 10.03 | 7.71 | 2024-08-02 22:30:01 |
2024-08-04 | 7.95 | 8.53 | 10.03 | 7.71 | 2024-08-03 22:30:00 |
2024-08-05 | 7.95 | 8.53 | 10.03 | 7.71 | 2024-08-04 22:30:01 |
2024-08-06 | 7.95 | 8.53 | 10.03 | 7.71 | 2024-08-05 22:30:01 |
2024-08-07 | 7.95 | 8.53 | 10.03 | 7.71 | 2024-08-06 22:30:00 |
2024-08-08 | 7.95 | 8.53 | 10.03 | 7.71 | 2024-08-07 22:30:00 |
2024-08-09 | 7.95 | 8.53 | 10.03 | 7.71 | 2024-08-08 22:30:00 |
2024-08-10 | 7.70 | 8.27 | 9.77 | 7.46 | 2024-08-09 22:30:01 |
2024-08-11 | 7.70 | 8.27 | 9.77 | 7.46 | 2024-08-10 22:30:00 |
2024-08-12 | 7.70 | 8.27 | 9.77 | 7.46 | 2024-08-11 22:30:00 |
2024-08-13 | 7.70 | 8.27 | 9.77 | 7.46 | 2024-08-12 22:30:00 |
2024-08-14 | 7.70 | 8.27 | 9.77 | 7.46 | 2024-08-13 22:30:00 |
2024-08-15 | 7.70 | 8.27 | 9.77 | 7.46 | 2024-08-14 22:30:01 |
2024-08-16 | 7.70 | 8.27 | 9.77 | 7.46 | 2024-08-15 22:30:00 |
2024-08-17 | 7.70 | 8.27 | 9.77 | 7.46 | 2024-08-16 22:30:00 |
2024-08-18 | 7.70 | 8.27 | 9.77 | 7.46 | 2024-08-17 22:30:00 |
2024-08-19 | 7.70 | 8.27 | 9.77 | 7.46 | 2024-08-18 22:30:01 |
2024-08-20 | 7.70 | 8.27 | 9.77 | 7.46 | 2024-08-19 22:30:01 |
2024-08-21 | 7.70 | 8.27 | 9.77 | 7.46 | 2024-08-20 22:30:01 |
2024-08-22 | 7.70 | 8.27 | 9.77 | 7.46 | 2024-08-21 23:30:01 |
2024-08-23 | 7.70 | 8.27 | 9.77 | 7.46 | 2024-08-22 22:30:01 |
2024-08-24 | 7.70 | 8.27 | 9.77 | 7.46 | 2024-08-23 22:30:00 |
2024-08-25 | 7.70 | 8.27 | 9.77 | 7.46 | 2024-08-24 22:30:00 |
2024-08-26 | 7.70 | 8.27 | 9.77 | 7.46 | 2024-08-25 22:30:00 |
2024-08-27 | 7.70 | 8.27 | 9.77 | 7.46 | 2024-08-26 22:30:01 |
2024-08-28 | 7.70 | 8.27 | 9.77 | 7.46 | 2024-08-27 22:30:00 |
2024-08-29 | 7.70 | 8.27 | 9.77 | 7.46 | 2024-08-28 22:30:00 |
2024-08-30 | 7.70 | 8.27 | 9.77 | 7.46 | 2024-08-29 22:30:01 |
2024-08-31 | 7.70 | 8.27 | 9.77 | 7.46 | 2024-08-30 22:30:01 |
2024-09-01 | 7.70 | 8.27 | 9.77 | 7.46 | 2024-08-31 22:30:01 |
2024-09-02 | 7.70 | 8.27 | 9.77 | 7.46 | 2024-09-01 22:30:01 |
2024-09-03 | 7.70 | 8.27 | 9.77 | 7.46 | 2024-09-02 22:30:01 |
2024-09-04 | 7.70 | 8.27 | 9.77 | 7.46 | 2024-09-03 22:30:00 |
2024-09-05 | 7.70 | 8.27 | 9.77 | 7.46 | 2024-09-04 22:30:01 |
2024-09-06 | 7.70 | 8.27 | 9.77 | 7.46 | 2024-09-05 22:30:00 |
2024-09-07 | 7.62 | 8.18 | 9.68 | 7.37 | 2024-09-06 22:30:01 |
2024-09-08 | 7.62 | 8.18 | 9.68 | 7.37 | 2024-09-07 22:30:01 |
2024-09-09 | 7.62 | 8.18 | 9.68 | 7.37 | 2024-09-08 22:30:00 |
2024-09-10 | 7.62 | 8.18 | 9.68 | 7.37 | 2024-09-09 22:30:01 |
2024-09-11 | 7.62 | 8.18 | 9.68 | 7.37 | 2024-09-10 22:30:00 |
2024-09-12 | 7.62 | 8.18 | 9.68 | 7.37 | 2024-09-11 22:30:01 |
2024-09-13 | 7.62 | 8.18 | 9.68 | 7.37 | 2024-09-12 22:30:00 |
2024-09-14 | 7.62 | 8.18 | 9.68 | 7.37 | 2024-09-13 22:30:01 |
2024-09-15 | 7.62 | 8.18 | 9.68 | 7.37 | 2024-09-14 22:30:00 |
2024-09-16 | 7.62 | 8.18 | 9.68 | 7.37 | 2024-09-15 22:30:01 |
2024-09-17 | 7.62 | 8.18 | 9.68 | 7.37 | 2024-09-16 22:30:00 |
2024-09-18 | 7.62 | 8.18 | 9.68 | 7.37 | 2024-09-17 22:30:01 |
2024-09-19 | 7.62 | 8.18 | 9.68 | 7.37 | 2024-09-18 22:30:00 |
2024-09-20 | 7.62 | 8.18 | 9.68 | 7.37 | 2024-09-19 22:30:01 |
2024-09-21 | 7.62 | 8.18 | 9.68 | 7.37 | 2024-09-20 22:30:01 |
2024-09-22 | 7.62 | 8.18 | 9.68 | 7.37 | 2024-09-21 22:30:01 |
2024-09-23 | 7.62 | 8.18 | 9.68 | 7.37 | 2024-09-22 22:30:01 |
2024-09-24 | 7.33 | 7.87 | 9.37 | 7.07 | 2024-09-23 22:30:01 |
2024-09-25 | 7.33 | 7.87 | 9.37 | 7.07 | 2024-09-24 22:30:01 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。