日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 | 2025-04-28 00:31:20 |
2025-04-27 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 | 2025-04-27 00:31:15 |
2025-04-26 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 | 2025-04-26 00:31:05 |
2025-04-25 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 | 2025-04-25 00:31:25 |
2025-04-24 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 | 2025-04-24 00:31:16 |
2025-04-23 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 | 2025-04-23 00:31:33 |
2025-04-22 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 | 2025-04-22 00:31:04 |
2025-04-19 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 | 2025-04-19 00:31:07 |
2025-04-17 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 | 2025-04-17 00:31:47 |
2025-04-16 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 | 2025-04-16 00:31:12 |
2025-04-15 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 | 2025-04-15 00:30:59 |
2025-04-14 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 | 2025-04-14 00:31:29 |
2025-04-13 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 | 2025-04-13 00:31:11 |
2025-04-12 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 | 2025-04-12 00:31:37 |
2025-04-11 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 | 2025-04-10 22:13:47 |
2025-04-10 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 | 2025-04-09 22:14:48 |
2025-03-29 | 7.43 | 7.91 | 8.62 | 6.85 | 2025-03-29 05:00:01 |
2025-03-27 | 7.43 | 7.91 | 8.62 | 6.85 | 2025-03-27 10:00:02 |
2025-03-26 | 7.43 | 7.91 | 8.62 | 6.85 | 2025-03-26 10:00:01 |
2025-03-25 | 7.43 | 7.91 | 8.62 | 6.85 | 2025-03-25 05:00:01 |
2025-03-24 | 7.43 | 7.91 | 8.62 | 6.85 | 2025-03-24 05:00:01 |
2025-03-23 | 7.43 | 7.91 | 8.62 | 6.85 | 2025-03-23 05:00:01 |
2025-03-22 | 7.43 | 7.91 | 8.62 | 6.85 | 2025-03-22 06:00:01 |
2025-03-21 | 7.43 | 7.91 | 8.62 | 6.85 | 2025-03-21 05:00:01 |
2025-03-20 | 7.43 | 7.91 | 8.62 | 6.85 | 2025-03-20 05:00:01 |
2025-03-19 | 7.66 | 8.15 | 8.88 | 7.08 | 2025-03-19 06:00:01 |
2025-03-18 | 7.66 | 8.15 | 8.88 | 7.08 | 2025-03-18 05:00:01 |
2025-03-17 | 7.66 | 8.15 | 8.88 | 7.08 | 2025-03-17 05:00:01 |
2025-03-16 | 7.66 | 8.15 | 8.88 | 7.08 | 2025-03-16 05:00:01 |
2025-03-15 | 7.66 | 8.15 | 8.88 | 7.08 | 2025-03-15 06:00:01 |
2025-03-14 | 7.66 | 8.15 | 8.88 | 7.08 | 2025-03-14 05:00:01 |
2025-03-13 | 7.66 | 8.15 | 8.88 | 7.08 | 2025-03-13 05:00:01 |
2025-03-11 | 7.66 | 8.15 | 8.88 | 7.08 | 2025-03-11 06:00:01 |
2025-03-10 | 7.66 | 8.15 | 8.88 | 7.08 | 2025-03-10 05:00:01 |
2025-02-06 | 7.91 | 8.42 | 9.17 | 7.33 | 2025-02-06 05:00:01 |
2025-02-07 | 7.91 | 8.42 | 9.17 | 7.33 | 2025-02-07 05:00:01 |
2025-02-08 | 7.91 | 8.42 | 9.17 | 7.33 | 2025-02-08 10:00:01 |
2025-02-09 | 7.91 | 8.42 | 9.17 | 7.33 | 2025-02-09 10:00:01 |
2025-02-11 | 7.91 | 8.42 | 9.17 | 7.33 | 2025-02-11 05:00:01 |
2025-02-12 | 7.91 | 8.42 | 9.17 | 7.33 | 2025-02-12 05:00:01 |
2025-02-13 | 7.91 | 8.42 | 9.17 | 7.33 | 2025-02-13 05:00:01 |
2025-02-14 | 7.91 | 8.42 | 9.17 | 7.33 | 2025-02-14 05:00:01 |
2024-07-21 | 8.26 | 8.78 | 9.57 | 7.67 | 2024-07-20 22:30:01 |
2024-07-22 | 8.26 | 8.78 | 9.57 | 7.67 | 2024-07-21 22:30:01 |
2024-07-23 | 8.26 | 8.78 | 9.57 | 7.67 | 2024-07-22 22:30:01 |
2024-07-24 | 8.26 | 8.78 | 9.57 | 7.67 | 2024-07-23 22:30:00 |
2024-07-25 | 8.26 | 8.78 | 9.57 | 7.67 | 2024-07-24 22:30:03 |
2024-07-26 | 8.26 | 8.78 | 9.57 | 7.67 | 2024-07-25 22:30:01 |
2024-07-27 | 8.14 | 8.66 | 9.43 | 7.55 | 2024-07-26 22:30:00 |
2024-07-28 | 8.14 | 8.66 | 9.43 | 7.55 | 2024-07-27 22:30:00 |
2024-07-30 | 8.14 | 8.66 | 9.43 | 7.55 | 2024-07-29 22:30:00 |
2024-07-31 | 8.14 | 8.66 | 9.43 | 7.55 | 2024-07-30 22:30:01 |
2024-08-01 | 8.14 | 8.66 | 9.43 | 7.55 | 2024-07-31 22:30:00 |
2024-08-02 | 8.14 | 8.66 | 9.43 | 7.55 | 2024-08-01 22:30:00 |
2024-08-03 | 8.14 | 8.66 | 9.43 | 7.55 | 2024-08-02 22:30:01 |
2024-07-29 | 8.14 | 8.66 | 9.43 | 7.55 | 2024-07-28 22:30:00 |
2024-08-04 | 8.14 | 8.66 | 9.43 | 7.55 | 2024-08-03 22:30:00 |
2024-08-05 | 8.14 | 8.66 | 9.43 | 7.55 | 2024-08-04 22:30:01 |
2024-08-06 | 8.14 | 8.66 | 9.43 | 7.55 | 2024-08-05 22:30:01 |
2024-08-07 | 8.14 | 8.66 | 9.43 | 7.55 | 2024-08-06 22:30:00 |
2024-08-08 | 8.14 | 8.66 | 9.43 | 7.55 | 2024-08-07 22:30:00 |
2024-08-09 | 8.14 | 8.66 | 9.43 | 7.55 | 2024-08-08 22:30:00 |
2024-08-10 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 | 2024-08-09 22:30:01 |
2024-08-11 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 | 2024-08-10 22:30:00 |
2024-08-12 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 | 2024-08-11 22:30:00 |
2024-08-13 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 | 2024-08-12 22:30:00 |
2024-08-14 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 | 2024-08-13 22:30:00 |
2024-08-15 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 | 2024-08-14 22:30:01 |
2024-08-16 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 | 2024-08-15 22:30:00 |
2024-08-17 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 | 2024-08-16 22:30:00 |
2024-08-18 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 | 2024-08-17 22:30:00 |
2024-08-19 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 | 2024-08-18 22:30:01 |
2024-08-20 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 | 2024-08-19 22:30:01 |
2024-08-21 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 | 2024-08-20 22:30:01 |
2024-08-22 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 | 2024-08-21 23:30:01 |
2024-08-23 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 | 2024-08-22 22:30:01 |
2024-08-24 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 | 2024-08-23 22:30:00 |
2024-08-25 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 | 2024-08-24 22:30:00 |
2024-08-26 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 | 2024-08-25 22:30:00 |
2024-08-27 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 | 2024-08-26 22:30:01 |
2024-08-28 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 | 2024-08-27 22:30:00 |
2024-08-29 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 | 2024-08-28 22:30:00 |
2024-08-30 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 | 2024-08-29 22:30:01 |
2024-08-31 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 | 2024-08-30 22:30:01 |
2024-09-01 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 | 2024-08-31 22:30:01 |
2024-09-02 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 | 2024-09-01 22:30:01 |
2024-09-03 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 | 2024-09-02 22:30:01 |
2024-09-04 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 | 2024-09-03 22:30:00 |
2024-09-05 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 | 2024-09-04 22:30:01 |
2024-09-06 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 | 2024-09-05 22:30:00 |
2024-09-07 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 | 2024-09-06 22:30:01 |
2024-09-08 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 | 2024-09-07 22:30:01 |
2024-09-09 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 | 2024-09-08 22:30:00 |
2024-09-10 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 | 2024-09-09 22:30:01 |
2024-09-11 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 | 2024-09-10 22:30:00 |
2024-09-12 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 | 2024-09-11 22:30:01 |
2024-09-13 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 | 2024-09-12 22:30:00 |
2024-09-14 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 | 2024-09-13 22:30:01 |
2024-09-15 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 | 2024-09-14 22:30:00 |
2024-09-16 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 | 2024-09-15 22:30:01 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。