青海地区最新石油油价表

首页 油价查询 青海 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-03-11 7.48 8.02 8.73 7.11 2025-03-11 05:00:01
2025-03-10 7.48 8.02 8.73 7.11 2025-03-10 06:00:02
2025-02-06 7.72 8.28 9.02 7.35 2025-02-06 05:00:01
2025-02-07 7.72 8.28 9.02 7.35 2025-02-07 05:00:01
2025-02-08 7.72 8.28 9.02 7.35 2025-02-08 10:00:01
2025-02-09 7.72 8.28 9.02 7.35 2025-02-09 10:00:01
2025-02-11 7.72 8.28 9.02 7.35 2025-02-11 05:00:01
2025-02-12 7.72 8.28 9.02 7.35 2025-02-12 05:00:01
2025-02-13 7.72 8.28 9.02 7.35 2025-02-13 06:00:01
2024-07-21 8.06 8.64 9.42 7.70 2024-07-20 22:30:01
2024-07-22 8.06 8.64 9.42 7.70 2024-07-21 22:30:01
2024-07-23 8.06 8.64 9.42 7.70 2024-07-22 22:30:01
2024-07-24 8.06 8.64 9.42 7.70 2024-07-23 22:30:00
2024-07-30 7.95 8.52 9.28 7.58 2024-07-29 22:30:00
2024-07-25 8.06 8.64 9.42 7.70 2024-07-24 22:30:03
2024-07-26 8.06 8.64 9.42 7.70 2024-07-25 22:30:01
2024-07-27 7.95 8.52 9.28 7.58 2024-07-26 22:30:00
2024-07-28 7.95 8.52 9.28 7.58 2024-07-27 22:30:00
2024-07-29 7.95 8.52 9.28 7.58 2024-07-28 22:30:00
2024-07-31 7.95 8.52 9.28 7.58 2024-07-30 22:30:01
2024-08-01 7.95 8.52 9.28 7.58 2024-07-31 22:30:00
2024-08-02 7.95 8.52 9.28 7.58 2024-08-01 22:30:00
2024-08-03 7.95 8.52 9.28 7.58 2024-08-02 22:30:01
2024-08-04 7.95 8.52 9.28 7.58 2024-08-03 22:30:00
2024-08-05 7.95 8.52 9.28 7.58 2024-08-04 22:30:01
2024-08-06 7.95 8.52 9.28 7.58 2024-08-05 22:30:01
2024-08-07 7.95 8.52 9.28 7.58 2024-08-06 22:30:00
2024-08-08 7.95 8.52 9.28 7.58 2024-08-07 22:30:00
2024-08-09 7.95 8.52 9.28 7.58 2024-08-08 22:30:00
2024-08-10 7.70 8.26 8.99 7.33 2024-08-09 22:30:01
2024-08-11 7.70 8.26 8.99 7.33 2024-08-10 22:30:00
2024-08-12 7.70 8.26 8.99 7.33 2024-08-11 22:30:00
2024-08-13 7.70 8.26 8.99 7.33 2024-08-12 22:30:00
2024-08-14 7.70 8.26 8.99 7.33 2024-08-13 22:30:00
2024-08-15 7.70 8.26 8.99 7.33 2024-08-14 22:30:01
2024-08-16 7.70 8.26 8.99 7.33 2024-08-15 22:30:00
2024-08-17 7.70 8.26 8.99 7.33 2024-08-16 22:30:00
2024-08-18 7.70 8.26 8.99 7.33 2024-08-17 22:30:00
2024-08-19 7.70 8.26 8.99 7.33 2024-08-18 22:30:01
2024-08-20 7.70 8.26 8.99 7.33 2024-08-19 22:30:01
2024-08-21 7.70 8.26 8.99 7.33 2024-08-20 22:30:01
2024-08-22 7.70 8.26 8.99 7.33 2024-08-21 23:30:01
2024-08-23 7.70 8.26 8.99 7.33 2024-08-22 22:30:01
2024-08-24 7.70 8.26 8.99 7.33 2024-08-23 22:30:00
2024-08-25 7.70 8.26 8.99 7.33 2024-08-24 22:30:00
2024-08-26 7.70 8.26 8.99 7.33 2024-08-25 22:30:00
2024-08-27 7.70 8.26 8.99 7.33 2024-08-26 22:30:01
2024-08-28 7.70 8.26 8.99 7.33 2024-08-27 22:30:00
2024-08-29 7.70 8.26 8.99 7.33 2024-08-28 22:30:00
2024-08-30 7.70 8.26 8.99 7.33 2024-08-29 22:30:01
2024-08-31 7.70 8.26 8.99 7.33 2024-08-30 22:30:01
2024-09-01 7.70 8.26 8.99 7.33 2024-08-31 22:30:01
2024-09-02 7.70 8.26 8.99 7.33 2024-09-01 22:30:01
2024-09-03 7.70 8.26 8.99 7.33 2024-09-02 22:30:01
2024-09-04 7.70 8.26 8.99 7.33 2024-09-03 22:30:00
2024-09-05 7.70 8.26 8.99 7.33 2024-09-04 22:30:01
2024-09-06 7.70 8.26 8.99 7.33 2024-09-05 22:30:00
2024-09-07 7.62 8.17 8.90 7.25 2024-09-06 22:30:01
2024-09-08 7.62 8.17 8.90 7.25 2024-09-07 22:30:01
2024-09-09 7.62 8.17 8.90 7.25 2024-09-08 22:30:00
2024-09-10 7.62 8.17 8.90 7.25 2024-09-09 22:30:01
2024-09-11 7.62 8.17 8.90 7.25 2024-09-10 22:30:00
2024-09-12 7.62 8.17 8.90 7.25 2024-09-11 22:30:01
2024-09-13 7.62 8.17 8.90 7.25 2024-09-12 22:30:00
2024-09-14 7.62 8.17 8.90 7.25 2024-09-13 22:30:01
2024-09-15 7.62 8.17 8.90 7.25 2024-09-14 22:30:00
2024-09-16 7.62 8.17 8.90 7.25 2024-09-15 22:30:01
2024-09-17 7.62 8.17 8.90 7.25 2024-09-16 22:30:00
2024-09-18 7.62 8.17 8.90 7.25 2024-09-17 22:30:01
2024-09-19 7.62 8.17 8.90 7.25 2024-09-18 22:30:00
2024-09-20 7.62 8.17 8.90 7.25 2024-09-19 22:30:01
2024-09-21 7.62 8.17 8.90 7.25 2024-09-20 22:30:01
2024-09-22 7.62 8.17 8.90 7.25 2024-09-21 22:30:01
2024-09-23 7.62 8.17 8.90 7.25 2024-09-22 22:30:01
2024-09-24 7.33 7.85 8.56 6.95 2024-09-23 22:30:01
2024-09-25 7.33 7.85 8.56 6.95 2024-09-24 22:30:01
2024-09-26 7.33 7.85 8.56 6.95 2024-09-25 22:30:00
2024-09-27 7.33 7.85 8.56 6.95 2024-09-26 22:30:00
2024-09-28 7.33 7.85 8.56 6.95 2024-09-27 22:30:01
2024-09-29 7.33 7.85 8.56 6.95 2024-09-28 22:30:01
2024-09-30 7.33 7.85 8.56 6.95 2024-09-29 22:30:00
2024-10-01 7.33 7.85 8.56 6.95 2024-09-30 22:30:00
2024-10-02 7.33 7.85 8.56 6.95 2024-10-01 23:30:01
2024-10-03 7.33 7.85 8.56 6.95 2024-10-02 22:30:01
2024-10-04 7.33 7.85 8.56 6.95 2024-10-03 22:30:00
2024-10-05 7.33 7.85 8.56 6.95 2024-10-04 22:30:00
2024-10-06 7.33 7.85 8.56 6.95 2024-10-05 22:30:01
2024-10-07 7.33 7.85 8.56 6.95 2024-10-06 22:30:00
2024-10-08 7.33 7.85 8.56 6.95 2024-10-07 22:30:01
2024-10-09 7.33 7.85 8.56 6.95 2024-10-08 22:30:00
2024-10-10 7.33 7.85 8.56 6.95 2024-10-09 22:30:00
2024-10-11 7.33 7.85 8.56 6.95 2024-10-10 22:30:01
2024-10-13 7.44 7.98 8.69 7.06 2024-10-12 22:30:01
2024-10-12 7.44 7.98 8.69 7.06 2024-10-11 22:30:00
2024-10-14 7.44 7.98 8.69 7.06 2024-10-13 22:30:01
2024-10-15 7.44 7.98 8.69 7.06 2024-10-14 22:30:01
2024-10-16 7.44 7.98 8.69 7.06 2024-10-15 22:30:00
2024-10-22 7.44 7.98 8.69 7.06 2024-10-22 10:00:01
2024-10-24 7.44 7.98 8.69 7.06 2024-10-24 07:00:01
2024-10-25 7.51 8.05 8.77 7.14 2024-10-25 05:00:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。