日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-11 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-11 05:00:01 |
2025-03-10 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-10 05:00:01 |
2025-02-07 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-07 06:00:01 |
2025-02-06 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-06 06:00:01 |
2025-02-14 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-14 05:00:01 |
2025-02-11 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-11 05:00:01 |
2025-02-09 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-09 10:00:01 |
2025-02-08 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-08 10:00:01 |
2025-01-12 | 8.38 | 8.86 | 9.87 | 7.69 | 2025-01-12 05:00:01 |
2025-01-11 | 8.38 | 8.86 | 9.87 | 7.69 | 2025-01-11 05:00:01 |
2025-01-10 | 8.38 | 8.86 | 9.87 | 7.69 | 2025-01-10 06:00:01 |
2025-01-17 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-17 05:00:01 |
2025-01-16 | 8.38 | 8.86 | 9.87 | 7.69 | 2025-01-16 05:00:03 |
2025-01-15 | 8.38 | 8.86 | 9.87 | 7.69 | 2025-01-15 05:00:01 |
2025-01-14 | 8.38 | 8.86 | 9.87 | 7.69 | 2025-01-14 05:00:01 |
2025-01-13 | 8.38 | 8.86 | 9.87 | 7.69 | 2025-01-13 05:00:01 |
2025-01-23 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-23 05:00:01 |
2025-01-22 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-22 05:00:01 |
2025-01-21 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-21 05:00:01 |
2025-01-19 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-19 10:00:01 |
2025-01-18 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-18 05:00:01 |
2025-01-29 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-29 05:00:01 |
2025-01-28 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-28 06:00:01 |
2025-01-27 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-27 05:00:01 |
2025-01-26 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-26 06:00:01 |
2025-01-24 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-24 10:00:01 |
2025-02-03 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-03 05:00:01 |
2025-02-02 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-02 05:00:01 |
2025-01-31 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-31 10:00:01 |
2025-01-30 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-30 05:00:01 |
2025-02-05 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-05 06:00:01 |
2025-02-04 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-04 06:00:01 |
2024-07-26 | 8.98 | 9.50 | 10.59 | 8.31 | 2024-07-25 22:30:01 |
2024-07-25 | 8.98 | 9.50 | 10.59 | 8.31 | 2024-07-24 22:30:03 |
2024-07-24 | 8.98 | 9.50 | 10.59 | 8.31 | 2024-07-23 22:30:00 |
2024-07-23 | 8.98 | 9.50 | 10.59 | 8.31 | 2024-07-22 22:30:01 |
2024-07-22 | 8.98 | 9.50 | 10.59 | 8.31 | 2024-07-21 22:30:01 |
2024-07-21 | 8.98 | 9.50 | 10.59 | 8.31 | 2024-07-20 22:30:01 |
2024-07-29 | 8.86 | 9.37 | 10.45 | 8.19 | 2024-07-28 22:30:00 |
2024-07-28 | 8.86 | 9.37 | 10.45 | 8.19 | 2024-07-27 22:30:00 |
2024-07-27 | 8.86 | 9.37 | 10.45 | 8.19 | 2024-07-26 22:30:00 |
2024-08-01 | 8.86 | 9.37 | 10.45 | 8.19 | 2024-07-31 22:30:00 |
2024-07-31 | 8.86 | 9.37 | 10.45 | 8.19 | 2024-07-30 22:30:01 |
2024-07-30 | 8.86 | 9.37 | 10.45 | 8.19 | 2024-07-29 22:30:00 |
2024-08-07 | 8.86 | 9.37 | 10.45 | 8.19 | 2024-08-06 22:30:00 |
2024-08-06 | 8.86 | 9.37 | 10.45 | 8.19 | 2024-08-05 22:30:01 |
2024-08-05 | 8.86 | 9.37 | 10.45 | 8.19 | 2024-08-04 22:30:01 |
2024-08-04 | 8.86 | 9.37 | 10.45 | 8.19 | 2024-08-03 22:30:00 |
2024-08-03 | 8.86 | 9.37 | 10.45 | 8.19 | 2024-08-02 22:30:01 |
2024-08-02 | 8.86 | 9.37 | 10.45 | 8.19 | 2024-08-01 22:30:00 |
2024-08-13 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-08-12 22:30:00 |
2024-08-12 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-08-11 22:30:00 |
2024-08-11 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-08-10 22:30:00 |
2024-08-10 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-08-09 22:30:01 |
2024-08-09 | 8.86 | 9.37 | 10.45 | 8.19 | 2024-08-08 22:30:00 |
2024-08-08 | 8.86 | 9.37 | 10.45 | 8.19 | 2024-08-07 22:30:00 |
2024-08-19 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-08-18 22:30:01 |
2024-08-18 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-08-17 22:30:00 |
2024-08-17 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-08-16 22:30:00 |
2024-08-16 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-08-15 22:30:00 |
2024-08-15 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-08-14 22:30:01 |
2024-08-14 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-08-13 22:30:00 |
2024-08-25 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-08-24 22:30:00 |
2024-08-24 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-08-23 22:30:00 |
2024-08-23 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-08-22 22:30:01 |
2024-08-22 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-08-21 23:30:01 |
2024-08-21 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-08-20 22:30:01 |
2024-08-20 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-08-19 22:30:01 |
2024-09-01 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-08-31 22:30:01 |
2024-08-31 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-08-30 22:30:01 |
2024-08-30 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-08-29 22:30:01 |
2024-08-29 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-08-28 22:30:00 |
2024-08-28 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-08-27 22:30:00 |
2024-08-27 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-08-26 22:30:01 |
2024-08-26 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-08-25 22:30:00 |
2024-09-07 | 8.54 | 9.03 | 10.07 | 7.86 | 2024-09-06 22:30:01 |
2024-09-06 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-09-05 22:30:00 |
2024-09-05 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-09-04 22:30:01 |
2024-09-04 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-09-03 22:30:00 |
2024-09-03 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-09-02 22:30:01 |
2024-09-02 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-09-01 22:30:01 |
2024-09-14 | 8.54 | 9.03 | 10.07 | 7.86 | 2024-09-13 22:30:01 |
2024-09-13 | 8.54 | 9.03 | 10.07 | 7.86 | 2024-09-12 22:30:00 |
2024-09-12 | 8.54 | 9.03 | 10.07 | 7.86 | 2024-09-11 22:30:01 |
2024-09-11 | 8.54 | 9.03 | 10.07 | 7.86 | 2024-09-10 22:30:00 |
2024-09-10 | 8.54 | 9.03 | 10.07 | 7.86 | 2024-09-09 22:30:01 |
2024-09-09 | 8.54 | 9.03 | 10.07 | 7.86 | 2024-09-08 22:30:00 |
2024-09-08 | 8.54 | 9.03 | 10.07 | 7.86 | 2024-09-07 22:30:01 |
2024-09-20 | 8.54 | 9.03 | 10.07 | 7.86 | 2024-09-19 22:30:01 |
2024-09-19 | 8.54 | 9.03 | 10.07 | 7.86 | 2024-09-18 22:30:00 |
2024-09-18 | 8.54 | 9.03 | 10.07 | 7.86 | 2024-09-17 22:30:01 |
2024-09-17 | 8.54 | 9.03 | 10.07 | 7.86 | 2024-09-16 22:30:00 |
2024-09-16 | 8.54 | 9.03 | 10.07 | 7.86 | 2024-09-15 22:30:01 |
2024-09-15 | 8.54 | 9.03 | 10.07 | 7.86 | 2024-09-14 22:30:00 |
2024-09-25 | 8.25 | 8.73 | 9.73 | 7.57 | 2024-09-24 22:30:01 |
2024-09-24 | 8.25 | 8.73 | 9.73 | 7.57 | 2024-09-23 22:30:01 |
2024-09-23 | 8.54 | 9.03 | 10.07 | 7.86 | 2024-09-22 22:30:01 |
2024-09-22 | 8.54 | 9.03 | 10.07 | 7.86 | 2024-09-21 22:30:01 |
2024-09-21 | 8.54 | 9.03 | 10.07 | 7.86 | 2024-09-20 22:30:01 |
2024-10-01 | 8.25 | 8.73 | 9.73 | 7.57 | 2024-09-30 22:30:00 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。