云南地区最新石油油价表

首页 油价查询 云南 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-03-11 7.67 8.23 8.91 7.25 2025-03-11 05:00:01
2025-03-10 7.67 8.23 8.91 7.25 2025-03-10 05:00:01
2025-02-13 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-02-13 05:00:01
2025-02-12 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-02-12 05:00:01
2025-02-11 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-02-11 05:00:01
2025-02-09 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-02-09 10:00:01
2025-02-08 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-02-08 06:00:01
2025-02-07 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-02-07 06:00:01
2025-02-06 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-02-06 05:00:01
2025-02-14 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-02-14 05:00:01
2025-01-12 7.64 8.20 8.89 7.22 2025-01-12 10:00:01
2025-01-11 7.64 8.20 8.89 7.22 2025-01-11 10:00:01
2025-01-10 7.64 8.20 8.89 7.22 2025-01-10 05:00:01
2025-01-18 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-01-18 05:00:01
2025-01-17 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-01-17 05:00:01
2025-01-15 7.64 8.20 8.89 7.22 2025-01-15 10:00:02
2025-01-14 7.64 8.20 8.89 7.22 2025-01-14 05:00:01
2025-01-24 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-01-24 05:00:01
2025-01-23 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-01-23 05:00:01
2025-01-22 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-01-22 05:00:01
2025-01-21 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-01-21 05:00:01
2025-01-19 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-01-19 10:00:01
2025-01-29 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-01-29 05:00:01
2025-01-28 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-01-28 06:00:01
2025-01-27 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-01-27 05:00:01
2025-01-26 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-01-26 05:00:01
2025-01-25 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-01-25 05:00:01
2025-02-03 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-02-03 05:00:01
2025-02-02 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-02-02 05:00:01
2025-01-31 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-01-31 10:00:01
2025-01-30 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-01-30 10:00:01
2025-02-05 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-02-05 05:00:01
2025-02-04 7.91 8.49 9.17 7.50 2025-02-04 05:00:01
2024-07-27 8.14 8.73 9.41 7.73 2024-07-26 22:30:00
2024-07-26 8.25 8.86 9.54 7.85 2024-07-25 22:30:01
2024-07-25 8.25 8.86 9.54 7.85 2024-07-24 22:30:03
2024-07-24 8.25 8.86 9.54 7.85 2024-07-23 22:30:00
2024-07-23 8.25 8.86 9.54 7.85 2024-07-22 22:30:01
2024-07-22 8.25 8.86 9.54 7.85 2024-07-21 22:30:01
2024-07-21 8.25 8.86 9.54 7.85 2024-07-20 22:30:01
2024-07-29 8.14 8.73 9.41 7.73 2024-07-28 22:30:00
2024-07-28 8.14 8.73 9.41 7.73 2024-07-27 22:30:00
2024-08-03 8.14 8.73 9.41 7.73 2024-08-02 22:30:01
2024-08-02 8.14 8.73 9.41 7.73 2024-08-01 22:30:00
2024-08-01 8.14 8.73 9.41 7.73 2024-07-31 22:30:00
2024-07-31 8.14 8.73 9.41 7.73 2024-07-30 22:30:01
2024-07-30 8.14 8.73 9.41 7.73 2024-07-29 22:30:00
2024-08-08 8.14 8.73 9.41 7.73 2024-08-07 22:30:00
2024-08-07 8.14 8.73 9.41 7.73 2024-08-06 22:30:00
2024-08-06 8.14 8.73 9.41 7.73 2024-08-05 22:30:01
2024-08-05 8.14 8.73 9.41 7.73 2024-08-04 22:30:01
2024-08-04 8.14 8.73 9.41 7.73 2024-08-03 22:30:00
2024-08-15 7.89 8.47 9.15 7.48 2024-08-14 22:30:01
2024-08-14 7.89 8.47 9.15 7.48 2024-08-13 22:30:00
2024-08-13 7.89 8.47 9.15 7.48 2024-08-12 22:30:00
2024-08-12 7.89 8.47 9.15 7.48 2024-08-11 22:30:00
2024-08-11 7.89 8.47 9.15 7.48 2024-08-10 22:30:00
2024-08-10 7.89 8.47 9.15 7.48 2024-08-09 22:30:01
2024-08-09 8.14 8.73 9.41 7.73 2024-08-08 22:30:00
2024-08-20 7.89 8.47 9.15 7.48 2024-08-19 22:30:01
2024-08-19 7.89 8.47 9.15 7.48 2024-08-18 22:30:01
2024-08-18 7.89 8.47 9.15 7.48 2024-08-17 22:30:00
2024-08-17 7.89 8.47 9.15 7.48 2024-08-16 22:30:00
2024-08-16 7.89 8.47 9.15 7.48 2024-08-15 22:30:00
2024-08-26 7.89 8.47 9.15 7.48 2024-08-25 22:30:00
2024-08-25 7.89 8.47 9.15 7.48 2024-08-24 22:30:00
2024-08-24 7.89 8.47 9.15 7.48 2024-08-23 22:30:00
2024-08-23 7.89 8.47 9.15 7.48 2024-08-22 22:30:01
2024-08-22 7.89 8.47 9.15 7.48 2024-08-21 23:30:01
2024-08-21 7.89 8.47 9.15 7.48 2024-08-20 22:30:01
2024-09-01 7.89 8.47 9.15 7.48 2024-08-31 22:30:01
2024-08-31 7.89 8.47 9.15 7.48 2024-08-30 22:30:01
2024-08-30 7.89 8.47 9.15 7.48 2024-08-29 22:30:01
2024-08-29 7.89 8.47 9.15 7.48 2024-08-28 22:30:00
2024-08-28 7.89 8.47 9.15 7.48 2024-08-27 22:30:00
2024-08-27 7.89 8.47 9.15 7.48 2024-08-26 22:30:01
2024-09-07 7.81 8.38 9.06 7.40 2024-09-06 22:30:01
2024-09-06 7.89 8.47 9.15 7.48 2024-09-05 22:30:00
2024-09-05 7.89 8.47 9.15 7.48 2024-09-04 22:30:01
2024-09-04 7.89 8.47 9.15 7.48 2024-09-03 22:30:00
2024-09-03 7.89 8.47 9.15 7.48 2024-09-02 22:30:01
2024-09-02 7.89 8.47 9.15 7.48 2024-09-01 22:30:01
2024-09-14 7.81 8.38 9.06 7.40 2024-09-13 22:30:01
2024-09-13 7.81 8.38 9.06 7.40 2024-09-12 22:30:00
2024-09-12 7.81 8.38 9.06 7.40 2024-09-11 22:30:01
2024-09-11 7.81 8.38 9.06 7.40 2024-09-10 22:30:00
2024-09-10 7.81 8.38 9.06 7.40 2024-09-09 22:30:01
2024-09-09 7.81 8.38 9.06 7.40 2024-09-08 22:30:00
2024-09-08 7.81 8.38 9.06 7.40 2024-09-07 22:30:01
2024-09-20 7.81 8.38 9.06 7.40 2024-09-19 22:30:01
2024-09-19 7.81 8.38 9.06 7.40 2024-09-18 22:30:00
2024-09-18 7.81 8.38 9.06 7.40 2024-09-17 22:30:01
2024-09-17 7.81 8.38 9.06 7.40 2024-09-16 22:30:00
2024-09-16 7.81 8.38 9.06 7.40 2024-09-15 22:30:01
2024-09-15 7.81 8.38 9.06 7.40 2024-09-14 22:30:00
2024-09-24 7.52 8.07 8.75 7.10 2024-09-23 22:30:01
2024-09-23 7.81 8.38 9.06 7.40 2024-09-22 22:30:01
2024-09-22 7.81 8.38 9.06 7.40 2024-09-21 22:30:01
2024-09-21 7.81 8.38 9.06 7.40 2024-09-20 22:30:01
2024-09-30 7.52 8.07 8.75 7.10 2024-09-29 22:30:00

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。